Arbitrajes de CCL Activos de Argentina
ADRs
CCL promedio: $370.74
Ticker | CCL | Compra | Venta | Spread | Operaciones | Monto USD | Arbitraje |
BBAR | 367.05 | 366.18 | 367.92 | 0.48% | 31 | 102,207 | -1% |
BMA | 370.73 | 368.92 | 372.54 | 0.97% | 17 | 35,331 | -0% |
CEPU | 375.06 | 373.81 | 376.31 | 0.66% | 12 | 33,058 | 1.17% |
CRESY | 372.58 | 371.2 | 373.96 | 0.74% | 1 | 400 | 0.5% |
EDN | 368.15 | 362.96 | 373.33 | 2.78% | 0 | 0 | -0.7% |
GGAL | 366.68 | 366.52 | 366.83 | 0.08% | 69 | 550,398 | -1.1% |
PAM | 371.47 | 370.73 | 372.21 | 0.4% | 30 | 61,445 | 0.2% |
SUPV | 371.96 | 369.72 | 374.2 | 1.2% | 21 | 28,563 | 0.33% |
TEO | 372.03 | 369.63 | 374.44 | 1.28% | 9 | 17,574 | 0.35% |
TGS | 372.97 | 371.8 | 374.15 | 0.63% | 15 | 16,204 | 0.6% |
YPF | 369.47 | 369.37 | 369.58 | 0.06% | 135 | 1,093,230 | -0.34% |
CEDEARS
CCL promedio: $369.44
Ticker | CCL | Compra | Venta | Spread | Operaciones | Monto $ | Arbitraje |
AAPL | 369.57 | 368.91 | 370.24 | 0.36% | 1050 | 148,274,711 | 0.04% |
ABEV | 370.07 | 369.27 | 370.88 | 0.44% | 51 | 4,025,802 | 0.17% |
ABT | 369.05 | 368.36 | 369.74 | 0.38% | 20 | 2,097,919 | -0.11% |
ADBE | 369.46 | 368.88 | 370.03 | 0.31% | 80 | 9,446,833 | 0.01% |
ADI | 368.98 | 368.05 | 369.91 | 0.51% | 3 | 95,864 | -0.12% |
AEM | 369.54 | 368.76 | 370.31 | 0.42% | 3 | 498,331 | 0.03% |
AIG | 369.93 | 369.07 | 370.8 | 0.47% | 46 | 5,619,734 | 0.13% |
AMAT | 369.66 | 368.94 | 370.37 | 0.39% | 11 | 2,411,018 | 0.06% |
AMD | 370.28 | 369.58 | 370.98 | 0.38% | 196 | 16,210,235 | 0.23% |
AMGN | 369.3 | 368.71 | 369.89 | 0.32% | 123 | 5,285,163 | -0.04% |
AMX | 369.15 | 368.24 | 370.05 | 0.49% | 9 | 235,388 | -0.08% |
AMZN | 370.77 | 370.04 | 371.5 | 0.4% | 5475 | 60,300,299 | 0.36% |
ARCO | 370 | 369.28 | 370.72 | 0.39% | 26 | 910,832 | 0.15% |
AUY | 369.36 | 367.78 | 370.94 | 0.86% | 123 | 2,109,157 | -0.02% |
AVY | 368.33 | 367.24 | 369.43 | 0.6% | 3 | 158,178 | -0.3% |
AXP | 370.07 | 369.08 | 371.06 | 0.54% | 52 | 3,388,444 | 0.17% |
AZN | 369.11 | 368.26 | 369.96 | 0.46% | 18 | 1,408,994 | -0.09% |
BA | 369.93 | 369.39 | 370.47 | 0.29% | 24 | 1,478,746 | 0.13% |
BA.C | 369.54 | 369 | 370.08 | 0.29% | 105 | 5,826,003 | 0.03% |
BABA | 369.08 | 368.46 | 369.7 | 0.33% | 302 | 38,108,005 | -0.1% |
BB | 371.17 | 370.11 | 372.24 | 0.58% | 32 | 1,581,710 | 0.47% |
BBD | 370.63 | 370 | 371.25 | 0.34% | 424 | 36,917,956 | 0.32% |
BBV | 369.22 | 367.93 | 370.51 | 0.7% | 184 | 153,997,248 | -0.06% |
BCS | 369.16 | 367.76 | 370.56 | 0.76% | 6 | 126,892 | -0.08% |
BHP | 369.19 | 368.42 | 369.96 | 0.42% | 13 | 2,559,863 | -0.07% |
BIDU | 369.67 | 369.31 | 370.03 | 0.2% | 55 | 6,500,032 | 0.06% |
BIIB | 369.39 | 368.52 | 370.26 | 0.47% | 9 | 149,013 | -0.01% |
BK | 369.29 | 368.52 | 370.05 | 0.42% | 3 | 297,144 | -0.04% |
BMY | 369.3 | 368.41 | 370.19 | 0.48% | 8 | 1,099,866 | -0.04% |
BNG | 368.14 | 367.34 | 368.95 | 0.44% | 27 | 1,584,317 | -0.35% |
BP | 369.49 | 368.94 | 370.04 | 0.3% | 15 | 1,414,468 | 0.01% |
BRFS | 369.22 | 366.36 | 372.07 | 1.56% | 99 | 7,099,120 | -0.06% |
BSBR | 369.4 | 367.6 | 371.2 | 0.98% | 13 | 3,833,033 | -0.01% |
C | 369.67 | 368.99 | 370.35 | 0.37% | 102 | 28,003,514 | 0.06% |
CAH | 369.64 | 369 | 370.28 | 0.35% | 10 | 219,811 | 0.05% |
CAT | 369.1 | 368.41 | 369.79 | 0.37% | 46 | 2,219,254 | -0.09% |
CDE | 370.22 | 367.97 | 372.47 | 1.22% | 6 | 949,844 | 0.21% |
CL | 369.65 | 368.98 | 370.31 | 0.36% | 2 | 27,908 | 0.06% |
COST | 369.19 | 368.2 | 370.18 | 0.54% | 21 | 779,739 | -0.07% |
CRM | 368.16 | 367.41 | 368.9 | 0.41% | 62 | 24,665,256 | -0.35% |
CS | 370.53 | 369.34 | 371.73 | 0.65% | 318 | 2,868,971 | 0.3% |
CSCO | 369.29 | 368.33 | 370.24 | 0.52% | 51 | 2,085,026 | -0.04% |
CVX | 368.93 | 368.33 | 369.53 | 0.33% | 217 | 17,001,846 | -0.14% |
CX | 368.34 | 366.95 | 369.73 | 0.76% | 17 | 119,211 | -0.3% |
DE | 369.61 | 368.54 | 370.68 | 0.58% | 82 | 10,976,411 | 0.05% |
DESP | 367.72 | 366.74 | 368.7 | 0.54% | 293 | 13,773,115 | -0.47% |
DISN | 369.9 | 369.15 | 370.64 | 0.4% | 429 | 46,400,510 | 0.12% |
EBAY | 369.73 | 368.75 | 370.71 | 0.53% | 33 | 1,910,711 | 0.08% |
ERIC | 368.05 | 366.69 | 369.41 | 0.74% | 13 | 2,552,631 | -0.38% |
ERJ | 369.9 | 368.69 | 371.11 | 0.66% | 12 | 327,262 | 0.12% |
FCX | 368.94 | 368.03 | 369.85 | 0.49% | 48 | 3,479,313 | -0.14% |
FDX | 369.15 | 368.12 | 370.18 | 0.56% | 11 | 153,956 | -0.08% |
FSLR | 369.51 | 368.69 | 370.34 | 0.45% | 40 | 12,001,032 | 0.02% |
GE | 369.22 | 368.72 | 369.71 | 0.27% | 52 | 13,144,520 | -0.06% |
GFI | 368.76 | 367.67 | 369.84 | 0.59% | 2 | 18,069 | -0.18% |
GGB | 368.66 | 367.26 | 370.07 | 0.77% | 16 | 945,137 | -0.21% |
GILD | 369.51 | 368.75 | 370.27 | 0.41% | 37 | 8,430,131 | 0.02% |
GOLD | 369.91 | 369.41 | 370.41 | 0.27% | 416 | 56,240,670 | 0.13% |
GOOGL | 369.22 | 368.03 | 370.42 | 0.65% | 1316 | 93,620,202 | -0.06% |
GRMN | 369.17 | 368.31 | 370.02 | 0.46% | 1 | 24,173 | -0.07% |
GS | 369.59 | 368.74 | 370.44 | 0.46% | 23 | 2,662,455 | 0.04% |
GSK | 369.56 | 368.51 | 370.61 | 0.57% | 7 | 192,148 | 0.03% |
HD | 369.8 | 369.06 | 370.54 | 0.4% | 34 | 2,125,087 | 0.1% |
HL | 369.29 | 367.56 | 371.01 | 0.94% | 3 | 72,866 | -0.04% |
HMC | 369.34 | 368.37 | 370.31 | 0.53% | 4 | 35,752 | -0.03% |
HMY | 367.84 | 367.11 | 368.58 | 0.4% | 157 | 3,741,806 | -0.43% |
HOG | 369.7 | 369.19 | 370.21 | 0.28% | 5 | 930,090 | 0.07% |
HON | 369.38 | 368.64 | 370.12 | 0.4% | 1 | 38,603 | -0.02% |
HPQ | 369.61 | 368.72 | 370.5 | 0.48% | 3 | 170,612 | 0.05% |
HSBC | 369.29 | 368.46 | 370.12 | 0.45% | 3 | 55,224 | -0.04% |
HSY | 369.51 | 368.68 | 370.35 | 0.45% | 33 | 1,309,497 | 0.02% |
IBM | 370.04 | 369.81 | 370.27 | 0.13% | 339 | 16,463,824 | 0.16% |
INTC | 369.31 | 368.97 | 369.64 | 0.18% | 450 | 57,550,415 | -0.04% |
IP | 368.93 | 367.85 | 370.01 | 0.59% | 2 | 622,440 | -0.14% |
ITUB | 369.5 | 368 | 371 | 0.82% | 43 | 7,630,175 | 0.02% |
JD | 368.99 | 368.48 | 369.51 | 0.28% | 31 | 2,720,075 | -0.12% |
JNJ | 370.42 | 369.93 | 370.91 | 0.26% | 223 | 18,728,418 | 0.27% |
JPM | 369.72 | 369.19 | 370.25 | 0.29% | 76 | 8,272,430 | 0.08% |
KMB | 369.04 | 368.26 | 369.82 | 0.42% | 4 | 160,360 | -0.11% |
KO | 369.5 | 368.9 | 370.09 | 0.32% | 1036 | 245,934,054 | 0.02% |
LLY | 369.75 | 369 | 370.5 | 0.41% | 17 | 593,536 | 0.08% |
LMT | 369.55 | 369.2 | 369.89 | 0.19% | 89 | 7,706,253 | 0.03% |
LVS | 369.66 | 368.85 | 370.47 | 0.44% | 20 | 6,272,251 | 0.06% |
LYG | 371.1 | 369.17 | 373.03 | 1.04% | 27 | 121,820 | 0.45% |
MCD | 369.64 | 369.26 | 370.01 | 0.2% | 151 | 15,986,738 | 0.05% |
MDT | 370.19 | 369.44 | 370.93 | 0.41% | 8 | 226,193 | 0.2% |
MELI | 370.17 | 369.91 | 370.42 | 0.14% | 1289 | 249,868,215 | 0.2% |
META | 370.24 | 369.66 | 370.81 | 0.31% | 738 | 83,600,343 | 0.22% |
MMM | 369.06 | 368.59 | 369.53 | 0.26% | 220 | 9,923,891 | -0.1% |
MO | 369.34 | 368.71 | 369.97 | 0.34% | 115 | 8,192,270 | -0.03% |
MRK | 369.35 | 368.49 | 370.21 | 0.47% | 38 | 3,489,356 | -0.02% |
MSFT | 369.06 | 368.36 | 369.76 | 0.38% | 771 | 110,967,755 | -0.1% |
NEM | 369.11 | 368.28 | 369.95 | 0.45% | 20 | 1,497,263 | -0.09% |
NFLX | 370.39 | 369.92 | 370.86 | 0.25% | 169 | 12,885,926 | 0.26% |
NKE | 370.1 | 369.28 | 370.93 | 0.45% | 49 | 3,088,369 | 0.18% |
NOKA | 369.14 | 366.87 | 371.41 | 1.24% | 28 | 1,030,176 | -0.08% |
NUE | 368.96 | 367.85 | 370.07 | 0.6% | 3 | 46,899 | -0.13% |
NVDA | 371.14 | 370.44 | 371.85 | 0.38% | 572 | 94,473,062 | 0.46% |
NVS | 369.39 | 368.44 | 370.33 | 0.51% | 1 | 33,147 | -0.01% |
ORCL | 369.3 | 368.52 | 370.07 | 0.42% | 13 | 1,884,805 | -0.04% |
PBI | 370.69 | 369.8 | 371.58 | 0.48% | 47 | 1,192,444 | 0.34% |
PBR | 369.47 | 369.14 | 369.79 | 0.17% | 619 | 201,185,799 | 0.01% |
PCAR | 369.48 | 368.74 | 370.22 | 0.4% | 3 | 581,207 | 0.01% |
PEP | 370.06 | 369.79 | 370.33 | 0.15% | 155 | 8,504,806 | 0.17% |
PFE | 369.88 | 369.5 | 370.25 | 0.2% | 360 | 34,921,231 | 0.12% |
PG | 369.62 | 369.14 | 370.11 | 0.26% | 179 | 42,907,844 | 0.05% |
PHG | 368.72 | 367.23 | 370.21 | 0.81% | 4 | 43,400 | -0.19% |
PKS | 369.03 | 368.19 | 369.87 | 0.46% | 18 | 1,207,706 | -0.11% |
PYPL | 369.4 | 369 | 369.8 | 0.22% | 253 | 43,630,444 | -0.01% |
QCOM | 369.23 | 368.65 | 369.81 | 0.31% | 107 | 8,723,488 | -0.06% |
RIO | 369.41 | 368.97 | 369.86 | 0.24% | 51 | 3,005,910 | -0.01% |
SAP | 369.18 | 368.25 | 370.12 | 0.51% | 12 | 588,567 | -0.07% |
SBUX | 369.42 | 368.78 | 370.06 | 0.35% | 24 | 679,575 | -0.01% |
SCCO | 369.63 | 368.88 | 370.38 | 0.41% | 6 | 633,696 | 0.05% |
SID | 370.08 | 368.66 | 371.5 | 0.77% | 21 | 550,367 | 0.17% |
SLB | 369.1 | 368.15 | 370.06 | 0.52% | 15 | 2,673,585 | -0.09% |
SNAP | 372.34 | 372.07 | 372.62 | 0.15% | 20 | 918,257 | 0.78% |
SUZ | 369.75 | 368.42 | 371.07 | 0.72% | 2 | 6,685 | 0.08% |
T | 369.04 | 368.33 | 369.76 | 0.39% | 107 | 5,410,269 | -0.11% |
TEN | 369.38 | 368.81 | 369.94 | 0.31% | 51 | 5,286,323 | -0.02% |
TGT | 368.53 | 367.49 | 369.57 | 0.57% | 6 | 250,856 | -0.25% |
TM | 369.32 | 368.45 | 370.19 | 0.47% | 19 | 1,575,803 | -0.03% |
TRIP | 370.04 | 368.92 | 371.15 | 0.61% | 19 | 1,582,594 | 0.16% |
TSLA | 368.5 | 368.35 | 368.64 | 0.08% | 4180 | 667,008,605 | -0.25% |
TSM | 369.51 | 368.5 | 370.52 | 0.55% | 77 | 12,244,173 | 0.02% |
TXN | 370.09 | 369.26 | 370.92 | 0.45% | 11 | 10,390,329 | 0.18% |
TXR | 369.12 | 368.55 | 369.68 | 0.31% | 70 | 8,977,513 | -0.09% |
UGP | 368.14 | 365.45 | 370.83 | 1.47% | 10 | 453,607 | -0.35% |
V | 370.22 | 369.8 | 370.64 | 0.23% | 207 | 34,992,826 | 0.21% |
VALE | 369.45 | 368.82 | 370.07 | 0.34% | 161 | 22,873,608 | 0% |
VIV | 368.94 | 367.55 | 370.34 | 0.76% | 7 | 594,966 | -0.14% |
VOD | 368.73 | 367.25 | 370.22 | 0.81% | 11 | 1,021,724 | -0.19% |
VZ | 369.49 | 368.85 | 370.12 | 0.34% | 95 | 10,061,891 | 0.01% |
WFC | 368.94 | 367.9 | 369.98 | 0.57% | 58 | 3,564,931 | -0.14% |
WMT | 369.72 | 369.33 | 370.11 | 0.21% | 99 | 16,503,083 | 0.08% |
X | 368.94 | 368.11 | 369.77 | 0.45% | 91 | 14,645,285 | -0.14% |
XOM | 369.19 | 368.66 | 369.71 | 0.28% | 280 | 27,720,506 | -0.07% |
XROX | 366.37 | 365.55 | 367.18 | 0.44% | 71 | 14,938,444 | -0.83% |
La idea es hacer un desk limpio y completo sin el ruido del intradiario, para ver tranca a la noche, se agradecen ideas a @johnGalt_is_www
2019, hecho en Argentina