Arbitrajes de CCL Activos de Argentina
ADRs
CCL promedio: $287.92
Ticker | CCL | Compra | Venta | Spread | Operaciones | Monto USD | Arbitraje |
BBAR | 279.93 | 279.59 | 280.27 | 0.24% | 28 | 210,103 | -2.77% |
BMA | 286.09 | 285.52 | 286.67 | 0.4% | 58 | 222,960 | -0.63% |
CEPU | 296.2 | 286.66 | 305.73 | 6.24% | 28 | 735,513 | 2.87% |
CRESY | 286.99 | 285.83 | 288.15 | 0.8% | 23 | 42,911 | -0.32% |
EDN | 289.01 | 275.21 | 302.81 | 9.11% | 1 | 0 | 0.38% |
GGAL | 282.95 | 282.88 | 283.02 | 0.05% | 98 | 1,240,640 | -1.73% |
PAM | 285.83 | 282.92 | 288.74 | 2.02% | 38 | 40,328 | -0.73% |
SUPV | 291.24 | 290.06 | 292.42 | 0.81% | 13 | 17,390 | 1.15% |
TEO | 289.41 | 287.34 | 291.48 | 1.42% | 1 | 100 | 0.52% |
TGS | 292.02 | 283.01 | 301.02 | 5.98% | 37 | 40,662 | 1.42% |
YPF | 287.45 | 287.16 | 287.75 | 0.21% | 82 | 1,410,810 | -0.16% |
CEDEARS
CCL promedio: $284.95
Ticker | CCL | Compra | Venta | Spread | Operaciones | Monto $ | Arbitraje |
AAPL | 284.78 | 284.54 | 285.02 | 0.17% | 1339 | 279,167,808 | -0.06% |
ABEV | 284.24 | 282.87 | 285.61 | 0.97% | 16 | 347,526 | -0.25% |
ABT | 285.08 | 284.36 | 285.81 | 0.51% | 16 | 8,950,176 | 0.05% |
ADBE | 285.04 | 284.12 | 285.97 | 0.65% | 59 | 5,013,880 | 0.03% |
ADI | 284.97 | 284.42 | 285.51 | 0.38% | 17 | 25,996,870 | 0.01% |
AEM | 285.22 | 284.48 | 285.97 | 0.53% | 12 | 1,074,468 | 0.09% |
AIG | 285.07 | 284.37 | 285.76 | 0.49% | 20 | 895,550 | 0.04% |
AMAT | 285.1 | 284.51 | 285.69 | 0.42% | 19 | 15,568,451 | 0.05% |
AMD | 285.31 | 284.9 | 285.73 | 0.29% | 153 | 100,954,177 | 0.13% |
AMGN | 285.14 | 284.59 | 285.7 | 0.39% | 44 | 18,256,981 | 0.07% |
AMX | 285.41 | 284.74 | 286.08 | 0.47% | 7 | 68,214 | 0.16% |
AMZN | 285.07 | 284.55 | 285.58 | 0.36% | 2189 | 43,305,228 | 0.04% |
ARCO | 285.49 | 284.46 | 286.53 | 0.73% | 46 | 2,848,922 | 0.19% |
AUY | 285.66 | 284.47 | 286.84 | 0.83% | 105 | 2,723,384 | 0.25% |
AVY | 285.5 | 284.87 | 286.13 | 0.44% | 8 | 9,216,316 | 0.19% |
AXP | 285.14 | 284.55 | 285.74 | 0.42% | 83 | 17,256,479 | 0.07% |
AZN | 285.45 | 285.01 | 285.89 | 0.31% | 21 | 2,529,396 | 0.18% |
BA | 285.42 | 284.83 | 286.02 | 0.42% | 67 | 14,668,440 | 0.16% |
BA.C | 285.08 | 284.61 | 285.56 | 0.34% | 87 | 10,543,557 | 0.05% |
BABA | 285.24 | 285.09 | 285.38 | 0.1% | 918 | 84,337,172 | 0.1% |
BB | 283.3 | 282.43 | 284.16 | 0.61% | 62 | 1,881,946 | -0.58% |
BBD | 285.08 | 284.52 | 285.63 | 0.39% | 206 | 12,099,458 | 0.05% |
BBV | 284.54 | 283.21 | 285.87 | 0.94% | 12 | 570,308 | -0.14% |
BCS | 285.1 | 283.99 | 286.21 | 0.78% | 12 | 64,820 | 0.05% |
BHP | 285.07 | 284.39 | 285.75 | 0.48% | 9 | 7,915,303 | 0.04% |
BIDU | 284.78 | 284.09 | 285.46 | 0.48% | 56 | 14,747,544 | -0.06% |
BIIB | 284.96 | 284.26 | 285.66 | 0.49% | 40 | 1,751,783 | 0% |
BK | 284.91 | 284.26 | 285.56 | 0.46% | 3 | 4,995,518 | -0.01% |
BMY | 285.08 | 284.55 | 285.6 | 0.37% | 14 | 6,183,261 | 0.05% |
BNG | 284.9 | 284.25 | 285.55 | 0.46% | 31 | 1,931,600 | -0.02% |
BP | 284.87 | 283.71 | 286.03 | 0.82% | 41 | 705,893 | -0.03% |
BRFS | 285.65 | 285.07 | 286.22 | 0.41% | 12 | 184,649 | 0.25% |
BSBR | 284.66 | 283.8 | 285.53 | 0.61% | 5 | 82,125 | -0.1% |
C | 284.92 | 284.49 | 285.34 | 0.3% | 94 | 22,813,683 | -0.01% |
CAH | 285.2 | 284.61 | 285.8 | 0.42% | 5 | 5,061,987 | 0.09% |
CAT | 285.11 | 284.5 | 285.72 | 0.43% | 57 | 13,505,756 | 0.06% |
CDE | 284.57 | 282.79 | 286.36 | 1.26% | 46 | 5,941,514 | -0.13% |
CL | 284.91 | 284.16 | 285.66 | 0.53% | 7 | 8,040,698 | -0.01% |
COST | 284.78 | 284.24 | 285.31 | 0.37% | 28 | 17,765,875 | -0.06% |
CRM | 284.9 | 284.36 | 285.43 | 0.38% | 19 | 10,549,890 | -0.02% |
CS | 284.87 | 283.44 | 286.3 | 1.01% | 1 | 49,321 | -0.03% |
CSCO | 284.91 | 283.91 | 285.9 | 0.7% | 35 | 1,687,770 | -0.01% |
CVX | 284.96 | 284.27 | 285.65 | 0.49% | 141 | 6,637,233 | 0% |
CX | 284.58 | 283.28 | 285.88 | 0.92% | 12 | 246,813 | -0.13% |
DE | 285.04 | 284.25 | 285.82 | 0.55% | 27 | 3,743,027 | 0.03% |
DESP | 283.84 | 283.05 | 284.62 | 0.55% | 154 | 14,713,309 | -0.39% |
DISN | 284.72 | 284.38 | 285.06 | 0.24% | 250 | 42,171,860 | -0.08% |
EBAY | 285.16 | 284.42 | 285.89 | 0.52% | 60 | 2,063,400 | 0.07% |
ERIC | 285.37 | 284.32 | 286.43 | 0.74% | 6 | 64,680 | 0.15% |
ERJ | 285.53 | 284.69 | 286.38 | 0.59% | 103 | 17,296,764 | 0.2% |
FCX | 284.82 | 284.49 | 285.15 | 0.23% | 22 | 4,889,396 | -0.05% |
FDX | 285.1 | 284.42 | 285.78 | 0.48% | 37 | 685,703 | 0.05% |
FMX | 284.92 | 284.13 | 285.71 | 0.56% | 1 | 1,204,366 | -0.01% |
FSLR | 285.9 | 285.36 | 286.44 | 0.38% | 140 | 16,462,273 | 0.33% |
GE | 284.97 | 284.21 | 285.72 | 0.53% | 10 | 1,222,052 | 0.01% |
GFI | 284.93 | 283.75 | 286.11 | 0.83% | 13 | 144,067 | -0.01% |
GGB | 285.06 | 284.25 | 285.86 | 0.57% | 29 | 1,282,423 | 0.04% |
GILD | 285.15 | 284.52 | 285.78 | 0.45% | 28 | 816,587 | 0.07% |
GLW | 285.09 | 284.06 | 286.12 | 0.73% | 3 | 51,195 | 0.05% |
GOLD | 284.68 | 284.62 | 284.75 | 0.04% | 959 | 156,870,478 | -0.09% |
GOOGL | 284.93 | 283.82 | 286.04 | 0.78% | 1444 | 42,195,330 | -0.01% |
GRMN | 285.07 | 284.34 | 285.8 | 0.51% | 5 | 178,163 | 0.04% |
GS | 285.22 | 284.47 | 285.97 | 0.53% | 17 | 2,540,246 | 0.09% |
GSK | 285.4 | 284.83 | 285.97 | 0.4% | 16 | 307,705 | 0.16% |
HD | 285.17 | 284.54 | 285.8 | 0.44% | 19 | 11,246,862 | 0.08% |
HL | 284.79 | 283.28 | 286.3 | 1.07% | 9 | 44,880 | -0.06% |
HMC | 285.19 | 284.49 | 285.88 | 0.49% | 8 | 93,483 | 0.08% |
HMY | 284.23 | 283.1 | 285.35 | 0.8% | 312 | 18,489,925 | -0.25% |
HOG | 285.05 | 284.27 | 285.84 | 0.55% | 2 | 7,266 | 0.04% |
HON | 285.03 | 284.33 | 285.73 | 0.49% | 7 | 9,943,051 | 0.03% |
HPQ | 285.17 | 284.47 | 285.87 | 0.49% | 10 | 5,712,963 | 0.08% |
HSBC | 284.91 | 284.2 | 285.62 | 0.5% | 3 | 441,025 | -0.01% |
HSY | 285.12 | 284.57 | 285.67 | 0.39% | 7 | 10,331,880 | 0.06% |
IBM | 285.31 | 284.79 | 285.82 | 0.36% | 86 | 16,063,924 | 0.13% |
INTC | 285.16 | 284.81 | 285.51 | 0.25% | 459 | 24,752,708 | 0.07% |
IP | 284.95 | 284.15 | 285.75 | 0.56% | 5 | 75,700 | 0% |
ITUB | 284.6 | 283.42 | 285.77 | 0.83% | 64 | 899,492 | -0.12% |
JD | 285.01 | 284.37 | 285.65 | 0.45% | 51 | 1,769,393 | 0.02% |
JNJ | 285.1 | 284.6 | 285.6 | 0.35% | 152 | 42,815,799 | 0.05% |
JPM | 284.88 | 284.42 | 285.34 | 0.32% | 137 | 24,113,866 | -0.02% |
KMB | 284.94 | 284.25 | 285.63 | 0.49% | 6 | 51,084 | 0% |
KO | 284.69 | 284.3 | 285.09 | 0.28% | 1656 | 249,084,970 | -0.09% |
LLY | 284.96 | 284.28 | 285.64 | 0.48% | 32 | 2,005,313 | 0% |
LMT | 285.05 | 284.44 | 285.66 | 0.43% | 28 | 1,347,255 | 0.04% |
LVS | 285.06 | 284.27 | 285.86 | 0.56% | 7 | 5,041,013 | 0.04% |
LYG | 282.91 | 279.45 | 286.37 | 2.48% | 32 | 1,105,869 | -0.72% |
MCD | 285.05 | 284.51 | 285.58 | 0.38% | 98 | 31,801,393 | 0.04% |
MDT | 285.13 | 284.46 | 285.79 | 0.47% | 5 | 8,905,118 | 0.06% |
MELI | 284.37 | 284.03 | 284.7 | 0.24% | 2056 | 229,239,805 | -0.2% |
MMC | 285.12 | 284.64 | 285.61 | 0.34% | 8 | 22,334,249 | 0.06% |
MMM | 284.95 | 284.44 | 285.47 | 0.36% | 53 | 19,163,062 | 0% |
MO | 285.24 | 284.65 | 285.82 | 0.41% | 125 | 2,862,946 | 0.1% |
MRK | 285.06 | 284.8 | 285.31 | 0.18% | 46 | 6,695,379 | 0.04% |
MSFT | 284.95 | 284.68 | 285.22 | 0.19% | 327 | 37,884,450 | 0% |
MSI | 285 | 284.38 | 285.62 | 0.44% | 33 | 29,927,117 | 0.02% |
NEM | 285.43 | 284.68 | 286.19 | 0.53% | 55 | 2,111,100 | 0.17% |
NFLX | 285.53 | 285.19 | 285.87 | 0.24% | 276 | 11,628,680 | 0.2% |
NGG | 285.01 | 284.31 | 285.7 | 0.49% | 13 | 632,576 | 0.02% |
NKE | 284.63 | 284.18 | 285.08 | 0.31% | 59 | 6,941,946 | -0.11% |
NOKA | 284.99 | 283.35 | 286.62 | 1.15% | 14 | 242,802 | 0.01% |
NTES | 284.94 | 283.77 | 286.11 | 0.83% | 6 | 49,194 | 0% |
NUE | 285.13 | 284.45 | 285.81 | 0.48% | 1 | 77,824 | 0.06% |
NVDA | 285.22 | 285.08 | 285.35 | 0.09% | 1707 | 104,829,975 | 0.09% |
NVS | 285.28 | 284.54 | 286.03 | 0.52% | 2 | 404,745 | 0.12% |
ORAN | 285.06 | 284.15 | 285.97 | 0.64% | 5 | 483,674 | 0.04% |
ORCL | 285.12 | 284.38 | 285.85 | 0.52% | 14 | 2,078,148 | 0.06% |
PBI | 285.15 | 283.31 | 286.98 | 1.3% | 11 | 95,893 | 0.07% |
PBR | 285.19 | 284.89 | 285.48 | 0.21% | 646 | 145,065,636 | 0.08% |
PCAR | 285.05 | 284.46 | 285.64 | 0.41% | 2 | 17,410 | 0.04% |
PEP | 284.68 | 284.27 | 285.1 | 0.29% | 62 | 20,607,741 | -0.09% |
PFE | 285.28 | 284.7 | 285.86 | 0.4% | 108 | 18,607,235 | 0.12% |
PG | 285.15 | 284.62 | 285.68 | 0.37% | 106 | 17,525,948 | 0.07% |
PHG | 285.11 | 283.9 | 286.32 | 0.85% | 23 | 8,051,923 | 0.06% |
PKS | 284.89 | 284.23 | 285.56 | 0.47% | 13 | 529,950 | -0.02% |
PTR | 284.51 | 283.78 | 285.24 | 0.51% | 10 | 446,875 | -0.15% |
PYPL | 284.18 | 283.95 | 284.41 | 0.16% | 284 | 29,190,150 | -0.27% |
QCOM | 285.13 | 284.63 | 285.63 | 0.35% | 169 | 8,157,796 | 0.06% |
RIO | 284.78 | 284.42 | 285.15 | 0.25% | 100 | 3,438,417 | -0.06% |
SAP | 285.12 | 284.35 | 285.88 | 0.54% | 10 | 632,103 | 0.06% |
SBUX | 284.92 | 284.15 | 285.69 | 0.54% | 42 | 11,618,767 | -0.01% |
SCCO | 284.67 | 284.03 | 285.31 | 0.45% | 7 | 5,364,810 | -0.1% |
SID | 285.16 | 283.63 | 286.7 | 1.08% | 6 | 152,323 | 0.07% |
SLB | 284.89 | 283.85 | 285.93 | 0.73% | 54 | 5,191,620 | -0.02% |
SNA | 285.28 | 284.68 | 285.87 | 0.42% | 14 | 16,091,693 | 0.12% |
SNAP | 284.7 | 284.12 | 285.27 | 0.41% | 65 | 1,656,480 | -0.09% |
SUZ | 284.64 | 283.79 | 285.48 | 0.6% | 2 | 102,429 | -0.11% |
T | 284.68 | 283.93 | 285.43 | 0.53% | 227 | 5,526,814 | -0.09% |
TEFO | 284.34 | 283.43 | 285.26 | 0.65% | 28 | 120,357 | -0.21% |
TEN | 285.21 | 284.62 | 285.8 | 0.42% | 93 | 48,264,650 | 0.09% |
TGT | 285.24 | 284.72 | 285.76 | 0.37% | 6 | 5,236,770 | 0.1% |
TMO | 284.97 | 284.44 | 285.49 | 0.37% | 9 | 5,450,760 | 0.01% |
TRIP | 284.58 | 284.2 | 284.97 | 0.27% | 118 | 7,819,973 | -0.13% |
TSLA | 284.67 | 284.28 | 285.07 | 0.28% | 660 | 100,943,969 | -0.1% |
TSM | 285.06 | 284.48 | 285.63 | 0.41% | 15 | 6,242,949 | 0.04% |
TWTR | 284.45 | 284.06 | 284.83 | 0.27% | 48 | 1,294,843 | -0.18% |
TXN | 285 | 284.44 | 285.57 | 0.4% | 19 | 10,840,700 | 0.02% |
TXR | 284.66 | 283.98 | 285.34 | 0.48% | 136 | 54,184,750 | -0.1% |
UGP | 283.12 | 281.72 | 284.51 | 0.99% | 9 | 55,389 | -0.64% |
V | 284.93 | 284.26 | 285.6 | 0.47% | 143 | 23,826,348 | -0.01% |
VALE | 284.08 | 283.3 | 284.86 | 0.55% | 630 | 81,073,779 | -0.31% |
VIV | 284.77 | 284.01 | 285.52 | 0.53% | 10 | 150,288 | -0.06% |
VOD | 285.1 | 284.19 | 286.01 | 0.64% | 4 | 62,501 | 0.05% |
VZ | 285.32 | 284.65 | 285.99 | 0.47% | 91 | 3,384,817 | 0.13% |
WFC | 284.88 | 283.81 | 285.95 | 0.75% | 64 | 8,775,712 | -0.02% |
WMT | 284.93 | 284.33 | 285.53 | 0.42% | 245 | 33,960,263 | -0.01% |
X | 284.4 | 283.77 | 285.04 | 0.45% | 137 | 11,616,497 | -0.19% |
XOM | 284.82 | 284 | 285.63 | 0.57% | 273 | 29,913,000 | -0.05% |
XROX | 285.09 | 284.19 | 285.98 | 0.63% | 2 | 286,325 | 0.05% |
YELP | 285.28 | 284.52 | 286.04 | 0.53% | 6 | 6,142,889 | 0.12% |
La idea es hacer un desk limpio y completo sin el ruido del intradiario, para ver tranca a la noche, se agradecen ideas a @johnGalt_is_www
2019, hecho en Argentina