Arbitrajes de CCL Activos de Argentina
ADRs
CCL promedio: $244.89
Ticker | CCL | Compra | Venta | Spread | Operaciones | Monto USD | Arbitraje |
BBAR | 240.91 | 240.73 | 241.09 | 0.15% | 43 | 777,140 | -1.63% |
BMA | 253.19 | 252.8 | 253.58 | 0.31% | 29 | 640,522 | 3.39% |
CEPU | 240.43 | 239.94 | 240.92 | 0.41% | 4 | 121,000 | -1.82% |
CRESY | 238.62 | 237.38 | 239.85 | 1.03% | 6 | 6,992 | -2.56% |
EDN | 248.21 | 243.61 | 252.8 | 3.64% | 1 | 140 | 1.35% |
GGAL | 244.39 | 244.25 | 244.52 | 0.11% | 37 | 3,914,500 | -0.21% |
PAM | 250.41 | 243.95 | 256.87 | 5.03% | 9 | 264,563 | 2.25% |
SUPV | 247.28 | 246.35 | 248.2 | 0.75% | 2 | 284 | 0.97% |
TEO | 239.12 | 238.24 | 240 | 0.73% | 1 | 75,089 | -2.36% |
TGS | 243.44 | 243.28 | 243.61 | 0.13% | 2 | 3,300 | -0.59% |
YPF | 247.85 | 247.63 | 248.07 | 0.18% | 83 | 3,667,420 | 1.21% |
CEDEARS
CCL promedio: $244.49
Ticker | CCL | Compra | Venta | Spread | Operaciones | Monto $ | Arbitraje |
AAPL | 244.27 | 243.95 | 244.58 | 0.26% | 1024 | 160,617,062 | -0.09% |
ABEV | 243.76 | 243.24 | 244.27 | 0.42% | 29 | 952,682 | -0.3% |
ABT | 244.87 | 243.88 | 245.86 | 0.81% | 5 | 333,975 | 0.16% |
ADBE | 244.79 | 243.74 | 245.85 | 0.86% | 82 | 3,069,941 | 0.12% |
AEM | 244.53 | 243.36 | 245.7 | 0.96% | 4 | 2,057,328 | 0.02% |
AIG | 245.73 | 244.7 | 246.77 | 0.85% | 10 | 359,374 | 0.51% |
AMD | 243.92 | 243.52 | 244.31 | 0.32% | 128 | 126,516,320 | -0.23% |
AMGN | 244.56 | 244.11 | 245.01 | 0.37% | 14 | 2,437,523 | 0.03% |
AMX | 244.05 | 242.7 | 245.4 | 1.11% | 17 | 338,130 | -0.18% |
AMZN | 241.34 | 241.02 | 241.65 | 0.26% | 1267 | 32,171,923 | -1.29% |
ARCO | 244.92 | 243.64 | 246.21 | 1.05% | 28 | 5,603,257 | 0.18% |
AUY | 246.14 | 243.73 | 248.55 | 1.98% | 70 | 1,330,068 | 0.67% |
AXP | 244.3 | 244.04 | 244.56 | 0.21% | 73 | 6,981,975 | -0.08% |
AZN | 244.4 | 243.96 | 244.84 | 0.36% | 21 | 1,900,548 | -0.04% |
BA | 244.7 | 243.97 | 245.44 | 0.6% | 75 | 9,622,000 | 0.09% |
BA.C | 243.8 | 243.48 | 244.13 | 0.27% | 74 | 3,909,247 | -0.28% |
BABA | 244.88 | 244.12 | 245.63 | 0.62% | 667 | 52,758,999 | 0.16% |
BB | 242.59 | 242.07 | 243.1 | 0.43% | 79 | 1,123,255 | -0.78% |
BBD | 243.79 | 243.35 | 244.22 | 0.36% | 159 | 8,168,454 | -0.29% |
BBV | 244.53 | 243.4 | 245.67 | 0.93% | 14 | 2,601,814 | 0.02% |
BCS | 244.88 | 243.65 | 246.11 | 1.01% | 5 | 108,542 | 0.16% |
BHP | 245.09 | 244.08 | 246.1 | 0.82% | 10 | 1,922,768 | 0.25% |
BIDU | 244.57 | 243.87 | 245.28 | 0.58% | 88 | 5,693,016 | 0.03% |
BIIB | 244.74 | 243.94 | 245.55 | 0.66% | 138 | 2,396,367 | 0.1% |
BMY | 244.95 | 243.94 | 245.95 | 0.82% | 10 | 4,584,236 | 0.19% |
BNG | 245.12 | 243.92 | 246.32 | 0.98% | 90 | 8,039,977 | 0.26% |
BP | 244.08 | 243.42 | 244.73 | 0.54% | 28 | 737,058 | -0.17% |
BRFS | 244.05 | 243.54 | 244.56 | 0.42% | 25 | 615,620 | -0.18% |
BSBR | 246.56 | 243.34 | 249.78 | 2.65% | 5 | 174,594 | 0.85% |
C | 244.06 | 243.89 | 244.23 | 0.14% | 96 | 11,865,102 | -0.18% |
CAH | 244.38 | 242.9 | 245.85 | 1.22% | 4 | 26,808 | -0.04% |
CAT | 244.63 | 244.05 | 245.22 | 0.48% | 51 | 2,185,554 | 0.06% |
CDE | 244.17 | 240.54 | 247.8 | 3.02% | 7 | 86,683 | -0.13% |
CL | 244.89 | 243.86 | 245.93 | 0.85% | 4 | 900,312 | 0.16% |
COST | 245.08 | 244.09 | 246.07 | 0.81% | 19 | 1,308,753 | 0.24% |
CRM | 244.7 | 244.02 | 245.38 | 0.56% | 36 | 2,114,827 | 0.09% |
CS | 245.17 | 243.61 | 246.72 | 1.28% | 5 | 301,961 | 0.28% |
CSCO | 244.75 | 244.18 | 245.32 | 0.47% | 43 | 2,291,936 | 0.11% |
CVX | 245.16 | 244.64 | 245.67 | 0.42% | 165 | 9,942,900 | 0.27% |
CX | 244.94 | 243.02 | 246.86 | 1.58% | 5 | 54,521 | 0.18% |
DE | 245.03 | 244.24 | 245.82 | 0.65% | 19 | 733,638 | 0.22% |
DESP | 245.34 | 244.06 | 246.63 | 1.05% | 107 | 2,206,802 | 0.35% |
DISN | 244.1 | 243.89 | 244.31 | 0.17% | 228 | 16,859,700 | -0.16% |
EBAY | 244.34 | 243.92 | 244.77 | 0.35% | 5 | 168,082 | -0.06% |
ERJ | 244.8 | 244.27 | 245.33 | 0.44% | 44 | 2,827,440 | 0.13% |
FCX | 244.34 | 243.71 | 244.96 | 0.52% | 37 | 2,804,785 | -0.06% |
FDX | 244.54 | 244.14 | 244.95 | 0.33% | 35 | 3,363,503 | 0.02% |
FSLR | 244.81 | 244.02 | 245.6 | 0.64% | 31 | 1,521,168 | 0.13% |
GE | 245.03 | 244.53 | 245.53 | 0.41% | 14 | 2,319,038 | 0.22% |
GFI | 246.02 | 244.48 | 247.56 | 1.26% | 21 | 2,550,675 | 0.63% |
GGB | 244.86 | 243.88 | 245.83 | 0.8% | 23 | 924,525 | 0.15% |
GOLD | 244.92 | 244.81 | 245.02 | 0.09% | 368 | 26,531,442 | 0.18% |
GOOGL | 244.9 | 244.53 | 245.26 | 0.3% | 534 | 77,651,776 | 0.17% |
GRMN | 245.36 | 244.34 | 246.37 | 0.83% | 5 | 40,938 | 0.36% |
GS | 244.54 | 240.65 | 248.43 | 3.23% | 55 | 9,157,880 | 0.02% |
GSK | 245.1 | 243.86 | 246.33 | 1.01% | 17 | 1,154,218 | 0.25% |
HD | 244.36 | 243.76 | 244.96 | 0.49% | 20 | 604,713 | -0.05% |
HMC | 244.59 | 243.24 | 245.94 | 1.11% | 11 | 1,004,472 | 0.04% |
HMY | 243.04 | 242.67 | 243.4 | 0.3% | 313 | 10,210,200 | -0.59% |
HON | 244.99 | 243.79 | 246.19 | 0.98% | 2 | 1,048,080 | 0.2% |
HPQ | 244.42 | 243.64 | 245.21 | 0.64% | 2 | 17,291 | -0.03% |
HSBC | 244.3 | 243.8 | 244.8 | 0.41% | 1 | 24,131 | -0.08% |
HSY | 237.75 | 244.54 | 230.95 | -5.56% | 9 | 244,997 | -2.76% |
IBM | 244.55 | 243.98 | 245.12 | 0.47% | 65 | 4,120,413 | 0.02% |
INTC | 243.95 | 243.72 | 244.18 | 0.19% | 187 | 8,553,379 | -0.22% |
IP | 244.48 | 243.26 | 245.69 | 1% | 1 | 54,947 | 0% |
ITUB | 244.17 | 242.15 | 246.19 | 1.67% | 46 | 22,679,514 | -0.13% |
JD | 245.35 | 244.46 | 246.25 | 0.73% | 50 | 3,267,590 | 0.35% |
JNJ | 244.75 | 243.88 | 245.62 | 0.71% | 102 | 28,261,934 | 0.11% |
JPM | 244.59 | 244.33 | 244.85 | 0.21% | 154 | 9,736,740 | 0.04% |
KMB | 245.1 | 243.88 | 246.32 | 1% | 12 | 1,778,901 | 0.25% |
KO | 244.87 | 244.71 | 245.03 | 0.13% | 1250 | 260,032,080 | 0.16% |
LLY | 241.74 | 237.97 | 245.51 | 3.17% | 13 | 336,048 | -1.12% |
LMT | 245.03 | 244.23 | 245.83 | 0.65% | 24 | 1,616,974 | 0.22% |
LVS | 244.91 | 243.91 | 245.9 | 0.82% | 1 | 12,189 | 0.17% |
LYG | 241.53 | 239.62 | 243.44 | 1.59% | 23 | 73,623 | -1.21% |
MCD | 245.11 | 244.09 | 246.12 | 0.83% | 96 | 14,682,405 | 0.25% |
MDT | 245 | 244.07 | 245.93 | 0.76% | 8 | 116,393 | 0.21% |
MELI | 243.97 | 243.8 | 244.14 | 0.14% | 1327 | 150,749,716 | -0.21% |
MMC | 244.19 | 243.04 | 245.33 | 0.94% | 2 | 184,433 | -0.12% |
MMM | 244.78 | 244.13 | 245.44 | 0.54% | 36 | 1,456,224 | 0.12% |
MO | 244.13 | 244.03 | 244.22 | 0.08% | 170 | 9,244,417 | -0.15% |
MRK | 244.34 | 243.86 | 244.81 | 0.39% | 52 | 5,756,152 | -0.06% |
MSFT | 244.52 | 243.99 | 245.06 | 0.44% | 521 | 52,434,148 | 0.01% |
NEM | 244.97 | 243.91 | 246.03 | 0.87% | 1 | 2,048,709 | 0.2% |
NFLX | 244.5 | 243.84 | 245.15 | 0.54% | 227 | 15,208,496 | 0% |
NGG | 245.19 | 244.04 | 246.33 | 0.94% | 3 | 1,548,432 | 0.29% |
NKE | 244.77 | 243.8 | 245.74 | 0.8% | 56 | 2,794,883 | 0.11% |
NOKA | 244.6 | 243.3 | 245.9 | 1.07% | 11 | 73,021 | 0.04% |
NVDA | 243.73 | 243.2 | 244.27 | 0.44% | 613 | 34,283,846 | -0.31% |
NVS | 245.27 | 244.16 | 246.39 | 0.91% | 2 | 31,385 | 0.32% |
ORAN | 245.76 | 245.21 | 246.32 | 0.45% | 3 | 568,641 | 0.52% |
ORCL | 245.16 | 244.14 | 246.19 | 0.84% | 10 | 477,582 | 0.27% |
PBR | 244.66 | 244.36 | 244.95 | 0.24% | 476 | 59,331,281 | 0.07% |
PEP | 244.94 | 244.58 | 245.3 | 0.29% | 105 | 6,348,650 | 0.18% |
PFE | 244.27 | 244.02 | 244.52 | 0.21% | 197 | 47,556,600 | -0.09% |
PG | 244.29 | 244.2 | 244.38 | 0.07% | 202 | 31,537,733 | -0.08% |
PTR | 244.55 | 243.53 | 245.57 | 0.84% | 8 | 223,079 | 0.02% |
PYPL | 243.92 | 243.53 | 244.32 | 0.32% | 169 | 7,053,775 | -0.23% |
QCOM | 244 | 243.83 | 244.18 | 0.14% | 188 | 14,369,624 | -0.2% |
RIO | 245.41 | 244.81 | 246.01 | 0.49% | 50 | 1,809,054 | 0.38% |
SAP | 244.28 | 244.08 | 244.48 | 0.16% | 2 | 47,541 | -0.09% |
SBUX | 244.1 | 243.7 | 244.5 | 0.33% | 30 | 1,299,377 | -0.16% |
SCCO | 244.06 | 242.82 | 245.3 | 1.02% | 2 | 182,570 | -0.18% |
SID | 245.65 | 245.33 | 245.96 | 0.25% | 12 | 334,854 | 0.47% |
SLB | 244.33 | 243.66 | 245 | 0.55% | 18 | 488,141 | -0.07% |
T | 243.97 | 243.46 | 244.47 | 0.41% | 110 | 5,088,032 | -0.21% |
TEFO | 238.81 | 235.62 | 241.99 | 2.7% | 20 | 71,850 | -2.32% |
TEN | 245.64 | 245.19 | 246.1 | 0.37% | 62 | 6,818,064 | 0.47% |
TGT | 244.05 | 241.46 | 246.64 | 2.15% | 12 | 346,845 | -0.18% |
TMO | 245.06 | 243.98 | 246.15 | 0.89% | 8 | 1,689,275 | 0.23% |
TRIP | 245.07 | 244.06 | 246.07 | 0.83% | 15 | 469,706 | 0.24% |
TSLA | 244.61 | 244.56 | 244.66 | 0.04% | 597 | 119,693,193 | 0.05% |
TSM | 244.28 | 243.78 | 244.77 | 0.4% | 13 | 1,258,120 | -0.09% |
TWTR | 244.51 | 243.59 | 245.43 | 0.75% | 77 | 3,731,410 | 0.01% |
TXN | 244.89 | 243.82 | 245.97 | 0.88% | 7 | 747,103 | 0.16% |
TXR | 245.03 | 244.01 | 246.06 | 0.84% | 97 | 44,466,910 | 0.22% |
UGP | 242.89 | 242.06 | 243.71 | 0.68% | 17 | 199,082 | -0.65% |
V | 244.37 | 244.22 | 244.51 | 0.12% | 163 | 15,154,965 | -0.05% |
VALE | 244.89 | 244.62 | 245.16 | 0.22% | 353 | 18,081,528 | 0.16% |
VIV | 245.07 | 243.99 | 246.16 | 0.89% | 4 | 724,047 | 0.24% |
VOD | 245.18 | 244.01 | 246.36 | 0.96% | 3 | 34,700 | 0.28% |
VZ | 244.65 | 244.12 | 245.19 | 0.44% | 55 | 2,101,616 | 0.07% |
WFC | 244.35 | 243.66 | 245.03 | 0.56% | 73 | 3,358,782 | -0.06% |
WMT | 245.09 | 244.67 | 245.51 | 0.35% | 282 | 31,774,514 | 0.25% |
X | 245.21 | 244.86 | 245.56 | 0.28% | 246 | 10,634,750 | 0.29% |
XOM | 245.24 | 244.62 | 245.86 | 0.51% | 337 | 49,108,768 | 0.31% |
La idea es hacer un desk limpio y completo sin el ruido del intradiario, para ver tranca a la noche, se agradecen ideas a @johnGalt_is_www
2019, hecho en Argentina